Additional information
| Weight | 9.07 kg |
|---|---|
| Dimensions | 76.2 × 76.2 × 76.2 cm |
| SiO₂/Al₂O₃Mole Ratio | 80 |
| Nominal Cation Form | Ammonium |
| Na₂O Weight % | 0.05 |
| "Surface Area, m²/g" | 425 |
| Weight | 9.07 kg |
|---|---|
| Dimensions | 76.2 × 76.2 × 76.2 cm |
| SiO₂/Al₂O₃Mole Ratio | 80 |
| Nominal Cation Form | Ammonium |
| Na₂O Weight % | 0.05 |
| "Surface Area, m²/g" | 425 |



